研發(fā)準(zhǔn)則
- 分析用戶需求
- 迅速集結(jié)研發(fā)
- 定制需求產(chǎn)品
實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 用途 |
---|---|
軋制油動(dòng)摩擦實(shí)驗(yàn)機(jī) | 確認(rèn)軋制油油膜強(qiáng)度 |
高壓循環(huán)實(shí)驗(yàn)機(jī) | 模擬實(shí)驗(yàn)油品抗氧化性 |
旋轉(zhuǎn)氧彈 | 模擬實(shí)驗(yàn)潤(rùn)滑油空壓機(jī)抗氧化性 |
熱處理冷卻曲線實(shí)驗(yàn)機(jī) | 確認(rèn)熱處理油冷卻曲線 |
ICP | 用于金屬定量定性分析 |
IR紅外光譜 | 用于金屬定性分析 |
X射線 | 測(cè)定添加劑元素和磨損金屬元素 |
GC官能基分析光譜儀 | 聚合物官能基定性分析 |
4球?qū)嶒?yàn) | 模擬實(shí)驗(yàn)潤(rùn)滑油抗磨性 |
氧化壽命預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)機(jī) | 預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)潤(rùn)滑油壽命 |
餾程范圍測(cè)定儀 | 預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)油泥生成 |
研發(fā)目標(biāo)
- 分析用戶需求
- 迅速集結(jié)研發(fā)
- 定制需求產(chǎn)品
研發(fā)機(jī)構(gòu)